| Campingplätze im Jotunheimen | ||||
| Utladalen und Umgebung | ||||
| Utladalen Camping *** | ||||
| Anschrift | N-5870 Øvre Årdal | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. | 0047- 57 66 34 44 | Hütten | 14** | ? |
| Fax | ? | Womos | 8 | ? |
| Saison | ? | Zelte | ? | ? |
| Bemerkung | Im Utladalen, 4 km nördlich von Øvre Årdal | |||
| Årdalstangen-Camping ** | ||||
| Anschrift | Hydrov 32, N-5875 Årdalstangen | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. | 0047- 57 66 15 60 | Hütten | 20**-**** | ab 150 |
| Fax | ? | Womos | 24 | ? |
| Saison | ? | Zelte | ? | ? |
| Bemerkung | Liegt an der Utla, 23 km südlich vom Utladalen. Die billigen Hütten und die sanitäre Ausstattung ist schlicht, aber für 150 NOK akzeptabel. | |||
| Juvasshytta siehe auch Lom-Campingplätze |
||||
| Raubergstulen Turisthytte Og Camping | ||||
| Beschreibung auf unserer Übernachtungs-Seite von Lom | ||||
| Galdesand Camping | ||||
| Beschreibung auf unserer Übernachtungs-Seite von Lom | ||||
| Lom und Umgebung | ||||
| Øyen Camping *** | ||||
| Anschrift | N-2685 Garmo | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. | 0047- 61 21 25 44 | Hütten | 5** | ? |
| Fax | ? | Womos | 12 | ? |
| Saison | ? | Zelte | ? | ? |
| Bemerkung | Liegt am Rv 15, 10 km östlich von Lom. | |||
| Nordal Turistsenter **** | ||||
| Beschreibung auf unserer Übernachtungs-Seite von Lom | ||||
| Lom Motell og Camping **** | ||||
| Anschrift | N-2686 Lom | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. | 0047- 61 21 12 20 | Hütten | 16*** | ? |
| Fax | 0047- 61 21 12 23 | Womos | 35 | ? |
| Saison | 01. Januar - 31. Dezember | Zelte | ? | ? |
| Bemerkung | Liegt am Rv 55. | |||
| Furulund-Camping ** | ||||
| Anschrift | N-2686 Lom | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. | 0047- 61 21 10 57 | Hütten | 10***-**** | ? |
| Fax | 0047- 61 21 10 57 | Womos | 35 | ? |
| Saison | ? | Zelte | ? | ? |
| Bemerkung | ||||
| Synstad Camping ** | ||||
| Anschrift | N-2686 Lom | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. | 0047- 61 21 15 84 | Hütten | 9** | ? |
| Fax | ? | Womos | 100 | ? |
| Saison | Ende Mai - Ende September | Zelte | ? | ? |
| Bemerkung | Liegt 2 km östlich am Rv 15 | |||
| Gjeilo Camping ** | ||||
| Beschreibung auf unserer Übernachtungs-Seite von Skjåk | ||||
| Vågåmo und Umgebung siehe auch unter Lom und Umgebung, bzw. Nähe Besseggengrat |
||||
| Smedsmo Camping **** | ||||
| Anschrift | N-2680 Vågåmo | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. | 0047- 61 23 74 50 | Hütten | 23**-***** | ? |
| Fax | ? | Womos | 80 | ? |
| Saison | ? | Zelte | 160 | ? |
| Bemerkung | ||||
| Holungsøy Camping | ||||
| Anschrift | N-2680 Vågåmo | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. | 0047- 61 23 72 70 | Hütten | ? | ? |
| Fax | ? | Womos | ? | ? |
| Saison | ? | Zelte | ? | ? |
| Bemerkung | Liegt 6 km östlich am Rv 15. | |||
| Skarå Camping | ||||
| Anschrift | N-2680 Vågåmo | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. | 0047- 61 23 87 23 | Hütten | 12 | ? |
| Fax | ? | Womos | ? | ? |
| Saison | ? | Zelte | ? | ? |
| Bemerkung | Liegt in Lemonsjøen am Rv 51. | |||
| Randsverg Kiosk og Camping | ||||
| Anschrift | N-2680 Vågåmo | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. | 0047- 61 23 87 45 | Hütten | 15 | ? |
| Fax | ? | Womos | ? | ? |
| Saison | ? | Zelte | ? | ? |
| Bemerkung | Liegt in Randsverk, westlich von Vågåmo. | |||
| Heimsand Camping | ||||
| Anschrift | N-2680 Vågåmo | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. | 0047- 91 76 49 68 | Womos | ? | ? |
| Saison | ? | Zelte | ? | ? |
| Bemerkung | Liegt in Sjodalen am Rv 51. | |||
| Skoglund Camping | ||||
| Anschrift | N-2680 Vågåmo | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. Mobil |
0047-61 23 97 23 0047- 90 87 03 20 |
Hütten | 7 | ? |
| Fax | ? | Womos | ? | ? |
| Saison | ? | Zelte | ? | ? |
| Bemerkung | Liegt in Tessanden, 8 km in Richtung Lom am Rv 15. | |||
| Sollid Gard og Hytter | ||||
| Anschrift | N-2683 Tessanden | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. Mobil |
0047- 61 23 97 22 0047- 94 17 42 63 |
Hütten | 2 | ? |
| Fax | ? | Womos | ? | ? |
| Saison | ? | Zelte | ? | ? |
| Bemerkung | Liegt in Tessanden, 9 km in Richtung Lom am Rv 15. | |||
| Storviksæter Camping | ||||
| Anschrift | N-2683 Tessanden | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. | 0047- 61 23 98 02 | Hütten | 7 | ? |
| Fax | ? | Womos | ? | ? |
| Saison | ? | Zelte | ? | ? |
| Bemerkung | Liegt in Tessanden, 9 km in Richtung Lom am Rv 15. | |||
| Sygard Storrvik | ||||
| Anschrift | N-2683 Tessanden | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. | 0047- 61 23 98 17 | Hütten | 5 | ? |
| Fax | 0047- 94 23 98 71 | Womos | ? | ? |
| terformo@online.no | Zelte | ? | ? | |
| Saison | ? | |||
| Bemerkung | Liegt in Tessanden, 9 km in Richtung Lom am Rv 15. | |||
| Nähe Besseggengrat | ||||
| Bessheim Fjellstue ** | ||||
| Anschrift | N-2680 Vågåmo | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. | 0047- 61 23 89 13 | Hütten | 27 | 250 - 700 |
| Fax | 0047- 61 23 89 50 | Womos | 30 | ? |
| Saison | ? | Zelte | 30 | ? |
| Bemerkung | Liegt in Bessheim am Rv 51. | |||
| Besstrond Sæter | ||||
| Anschrift | N-2680 Vågåmo | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. | 0047- 61 23 89 23 | Hütten | 14 | 250 - 700 |
| Fax | 0047- 61 23 85 91 | Womos | ? | ? |
| Saison | ? | Zelte | ? | ? |
| Bemerkung | In Sjodalen am Rv 51. | |||
| Maurvangen Hyttegrend og Camping (OS)**** | ||||
| Anschrift | N-2680 Vågåmo | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. | 0047-61 23 89 22 | Hütten | 18 7 |
515 - 820 m. Dusche/WC 345 - 395 o. Dusche/WC |
| Fax | 0047- 61 23 89 58 | Womos | 80 | ? |
| Saison | ? | Zelte | ? | ? |
| Bemerkung | In Sjodalen am Rv 51. | |||
| Sjodalen Vilmarksliv (O)** | ||||
| Anschrift | N-2680 Vågåmo | Anzahl | Preise in NOK | |
| Tel. Mobil |
0047- 61 23 21 40 0047- 91 16 36 99 |
Hütten | 11 | 250 - 440 |
| Fax | 0047- 61 23 89 58 | Womos | 12 | ? |
| Saison | ? | Zelte | ? | ? |
| Bemerkung | In Sjodalen am Rv 51. | |||
Preise gelten pro Nacht
Stand Juli 1999 ( Für weitere Informationen sind wir dankbar )
Weiterführende Links zu Jotunheimen-Camping:
Årdalstangen Jotunheimen-Fotos:
Besseggen Juvasshytta Lom Luster Utladalen
und allgemeine Infos im
©1999 by Otto and Mechtild Reuber